店主のアイテム
- APPLE iPad Wi-Fiモデル 32GB MB293J/A
- リコー CX2 (RICOH)
- キャノン (CANNON) EF50mm F1.8 II
- キャノン EOS Kiss Digital N (CANON)
- キャノン ピクサス iX5000 (Canon PIXUS)
- ソニー サイバーショット DSC-HX1 (SONY Cyber-Shot)
- ソニー サイバーショット DSC-H1 (SONY Cyber-Shot)
- ソニー ハンディーカム HDR-XR500V (SONY HANDYCAM)
- オリンパス OLIMPUS CAMEDIA C-770 Ultra Zoom
- オリンパス OLIMPUS CAMEDIA SP-565UZ
- ソニー サイバーショット DSC-H50 (SONY Cyber-Shot)
- マランツ (Marantz) AVサラウンド・アンプ PS3001
- ソニー サイバーショット DSC-T3 (SONY Cyber-Shot)
- カシオ QV-2300UX (CASIO)|
APPLE iPad Wi-Fiモデル 32GB MB293J/A

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | APPLE |
| 型番 | iPad Wi-Fiモデル 32GB MB293J/A |
| 発売日 | 2010年 5月28日 |
| 製品特徴 | 独自のCPU「A4」や IEEE802.11a/b/g/n対応無線LANなどを備えた タッチパネル対応9.7型液晶搭載ポータブル端末 (Wi-Fiモデル/32GB) |
| コメント | ヘアースタイル閲覧用に2010年6月26日購入 |
リコー CX2 (RICOH)

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | リコー (RICOH) |
| 型番 | CX2 |
| 発売日 | 2009年9月11日 |
| 製品特徴 | 画素数:1029万画素(総画素) 929万画素(有効画素) 光学ズーム:10.7倍 撮影枚数:290枚 手ブレ補正機構:○ 顔認識:○ ダイナミックレンジダブルショットモード マルチパターン・オートホワイトバランス機能 毎秒5コマの連写モード 3.0型液晶モニター プロダクトアワード2009 銅賞 |
| コメント | ヘアースタイル写真撮影サブ用に2010年3月15日購入 |
キャノン (CANNON) EF50mm F1.8 II

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | キャノン (CANNON) |
| 型番 | EF50mm F1.8 II |
| 発売日 | 1990年12月 |
| 製品特徴 | レンズタイプ:単焦点 焦点距離:50mm 最大径×長さ:68.2x41mm 重量:130g 対応マウント:キヤノンEFマウント系 |
| コメント | ヘアースタイル写真撮影用レンズに2010年1月16日購入 |
キャノン EOS Kiss Digital N (CANON)

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | キャノン (Canon) |
| 型番 | イオス キス デジタル エヌ (EOS Kiss Digital N) |
| 発売日 | 2005年3月17日 |
| 製品特徴 | 総画素:約820万画素 有効画素:約800万画素 (3456×2304) 高感度・高解像度大型単板CMOSセンサー EF-S18-55mm F3.5-5.6 USM、EF55-200mm F4.5-5.6 II 同梱 記録画像形式JPEG、RAW(12bit) |
| コメント | ブログ写真撮影用に2009年12月29日中古購入 |
キャノン ピクサス iX5000 (Canon PIXUS)

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | キャノン (Canon) |
| 型番 | ピクサス iX5000 (PIXUS) |
| 発売日 | 2006年3月中旬 |
| 製品特徴 | 最高解像度(dpi)4800(横)×1200(縦) A3ノビ~A5 対応インクタンクカートリッジ/BCI-7eC/7eM/7eY/BCI-9BK |
| コメント | 店内ポップ製作用に2009年10月13日購入 |
ソニー サイバーショット DSC-HX1 (SONY Cyber-Shot)

);
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | ソニー (SONY) |
| 型番 | Cyber-Shot DSC-HX1 (サイバーショット) |
| 発売日 | 2009年4月24日 |
| 製品特徴 | 撮像素子 ソニー“Exmor” CMOSセンサー 1/2.4型 総画素数 1030万画素 レンズ F値(開放) F2.8(ワイド端時)-5.2(テレ端時) 焦点距離(35mmフィルム換算) f=5.0-100.0mm(28-560mm) 撮影距離(レンズの先端から) AF=ワイド端時約1cm-∞/テレ端時約150cm-∞ マクロAF=ワイド端時約1cm-∞/テレ端時約150cm-∞ 手ブレ補正 光学式(常時/撮影時) 顔認識 あり シャッター 自動(2-1/4,000秒) プログラムオート(1-1/4,000秒) シャッタースピード優先(30-1/4,000秒) 絞り優先(8-1/2,000秒) マニュアル(30-1/4,000秒) 露出制御 おまかせオート スマイルシャッター かんたん撮影 プログラムオート シャッタースピード優先 絞り優先 マニュアル 手持ち夜景 人物ブレ軽減 スイングパノラマ シーンセレクション (夜景/夜景&人物/風景/スノー/ビーチ/打ち上げ花火/アドバンススポーツ撮影/ポートレート/高感度/料理) 液晶モニター サイズ、ドット数 3.0型、230,400ドット(TFT) クリアフォト液晶プラス/角度調整機能 液晶モニター調整 明るさ調節/オートブライトモニタリング ピント方式(AF方式) マルチポイントAF(9点自動測距)/中央重点AF/フレキシブルスポットAF/セミマニュアル/マニュアル 画像記録フォーマット JPEG/MP4(MPEG-4 AVC/H.264) 記録媒体 記録メディア メモリースティック デュオ メモリースティック PRO デュオ メモリースティック PRO-HG デュオ ISO感度 自動/125/200/400/800/1600/3200 備考 デジタルカメラグランプリ2009 SUMMER デジタルカメラ部門 <レンズ一体型> ハイクラス<高倍率> 金賞 |
| コメント | ヘアースタイル写真撮影用に2009年9月7日購入 |
ソニー サイバーショット DSC-H1 (SONY Cyber-Shot)

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | ソニー (SONY) |
| 型番 | SONY Cyber-Shot DSC-H1 (サイバーショット) |
| 発売日 | 2005年6月17日 |
| 製品特徴 | 総画素数 530万画素 有効画素数 510万画素 9群11枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ1枚) 光学ズーム倍率 12倍(沈胴式) |
| コメント | ヘアースタイル写真撮影サブ用に2009年8月28日中古購入 しかしDSC-HX1購入資金の足しに売却 |
ソニー ハンディーカム HDR-XR500V (SONY HANDYCAM)

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | ソニー (SONY) |
| 型番 | HANDYCAM HDR-XR500V (ハンディーカム) |
| 発売日 | 2009年2月20日 |
| 製品特徴 | 高画質1920×1080ハイビジョン 新開発「“Exmor R” CMOSセンサー」 映像に合わせて、音声もズームする「内蔵ズームマイク」 撮影場所を地図で確認。世界初 GPS機能搭載 高速画質処理エンジン「BIONZ」 ソニーの光学技術を結集した高性能「Gレンズ」搭載 |
| コメント | ブログ動画撮影用に2009年6月12日購入 |
オリンパス OLIMPUS CAMEDIA C-770 Ultra Zoom

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | オリンパス (OLIMPUS) |
| 型番 | CAMEDIA C-770 Ultra Zoom |
| 発売日 | 2004年3月中旬 |
| 製品特徴 | 光学10倍ズームレンズ 420万画素(総画素)/400万画素(有効画素) |
| コメント | ヘアースタイル写真撮影用に2009年6月5日中古購入 しかしDSC-HX1購入資金の足しに売却 |
オリンパス OLIMPUS CAMEDIA SP-565UZ


| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | オリンパス (OLIMPUS) |
| 型番 | CAMEDIA SP-565UZ |
| 発売日 | 2008年9月20日 |
| 製品特徴 | 光学20倍ズームレンズ 1000万画素CCD 高画質エンジンTruePic Ⅲ CCDシフト式手ブレ補正機能 広角26mm 望遠520mm (35mmカメラ換算) |
| コメント | ヘアースタイル写真撮影用に2009年5月4日中古購入 しかしDSC-HX1購入資金の足しに売却 |
ソニー サイバーショット DSC-H50 (SONY Cyber-Shot)


| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | ソニー (SONY) |
| 型番 | SONY Cyber-Shot DSC-H50 (サイバーショット) |
| 発売日 | 2008年5月16日 |
| 製品特徴 | 光学ズーム15倍 1030万画素(総画素)/910万画素(有効画素) マルチアングル液晶 画像処理エンジン「BIONZ(ビオンズ)」 ナイトショット機能(赤外線照射) 花形レンズフード付属 リモコン付属 |
| コメント | ヘアースタイル写真撮影用に2008年9月17日購入 しかしRICOH CX2購入資金の足しに売却 |
マランツ (Marantz) AVサラウンド・アンプ PS3001

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | マランツ (Marantz) |
| 型番 | AVサラウンド・アンプ PS3001 |
| 発売日 | 2006年11月 |
| 製品特徴 | 全7chに同一クオリティ・出力 シーラスロジック社製32bit DSP、CS49400を搭載 6.1chマトリクスフォーマットの「DTS Neo:6」。 HT-EQ(ホームシアターイコライザー)搭載 HDCDデコーダー搭載 大型スクリュー式スピーカーターミナルを全chに採用 |
| コメント | 店内BGM用アンプとして2008年2月27日購入 |
ソニー サイバーショット DSC-T3 (SONY Cyber-Shot)

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | ソニー (SONY) |
| 型番 | Cyber-Shot DSC-T3 (サイバーショット) |
| 発売日 | 2004年10月15日 |
| 製品特徴 | 薄さ17.3mm(本体最薄部) 有効510万画素 2.5型「クリアフォト液晶」 光学ズーム:3倍 |
| コメント | ヘアースタイル写真撮影用に2005年8月13日購入 現在、娘のおでかけ用カメラに・・・ |
カシオ QV-2300UX (CASIO)|


| 項目 | 説明 |
|---|---|
| メーカー | カシオ (CASIO) |
| 型番 | QV-2300UX |
| 発売日 | 2000年7月19日 |
| 製品特徴 | 211万画素CCD搭載 最大12倍(光学3倍) 自由なアングルで撮影できる270°回転式レンズ |
| コメント | ヘアースタイル写真撮影用に2001年7月16日購入、現在タンスの肥やし |
このページのトップへ
a:598 t:1 y:0







