| 07/01 (Tue) | 1,043 |  |
| 07/02 (Wed) | 1,133 |  |
| 07/03 (Thu) | 1,268 |  |
| 07/04 (Fri) | 1,386 |  |
| 07/05 (Sat) | 1,658 |  |
| 07/06 (Sun) | 202 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/01 | 12,394 | 400 |  |
| 2003/02 | 13,995 | 500 |  |
| 2003/03 | 13,574 | 438 |  |
| 2003/04 | 14,256 | 475 |  |
| 2003/05 | 12,869 | 415 |  |
| 2003/06 | 15,638 | 521 |  |
| 2003/07 | 16,247 | 524 |  |
| 2003/08 | 14,569 | 470 |  |
| 2003/09 | 18,394 | 613 |  |
| 2003/10 | 19,473 | 628 |  |
| 2003/11 | 19,723 | 657 |  |
| 2003/12 | 18,647 | 602 |  |
|
| 2004/01 | 18,965 | 612 |  |
| 2004/02 | 21,563 | 744 |  |
| 2004/03 | 23,210 | 749 |  |
| 2004/04 | 22,365 | 746 |  |
| 2004/05 | 24,563 | 792 |  |
| 2004/06 | 25,156 | 839 |  |
| 2004/07 | 23,169 | 747 |  |
| 2004/08 | 19,324 | 623 |  |
| 2004/09 | 23,586 | 786 |  |
| 2004/10 | 24,964 | 805 |  |
| 2004/11 | 26,894 | 896 |  |
| 2004/12 | 28,139 | 908 |  |
|
| 2005/01 | 29,785 | 961 |  |
| 2005/02 | 36,844 | 1,316 |  |
| 2005/03 | 37,411 | 1,207 |  |
| 2005/04 | 27,899 | 930 |  |
| 2005/05 | 31,144 | 1,005 |  |
| 2005/06 | 36,555 | 1,219 |  |
| 2005/07 | 38,579 | 1,244 |  |
| 2005/08 | 42,563 | 1,373 |  |
| 2005/09 | 41,474 | 1,382 |  |
| 2005/10 | 43,621 | 1,407 |  |
| 2005/11 | 39,874 | 1,329 |  |
| 2005/12 | 37,145 | 1,198 |  |
|
| 2006/01 | 54,121 | 1,746 |  |
| 2006/02 | 47,966 | 1,713 |  |
| 2006/03 | 43,596 | 1,406 |  |
| 2006/04 | 44,621 | 1,487 |  |
| 2006/05 | 35,165 | 1,134 |  |
| 2006/06 | 42,996 | 1,433 |  |
| 2006/07 | 68,552 | 2,211 |  |
| 2006/08 | 57,463 | 1,854 |  |
| 2006/09 | 46,572 | 1,552 |  |
| 2006/10 | 41,478 | 1,338 |  |
| 2006/11 | 48,931 | 1,631 |  |
| 2006/12 | 59,713 | 1,926 |  |
|
| 2007/01 | 35,777 | 1,154 |  |
| 2007/02 | 47,521 | 1,697 |  |
| 2007/03 | 41,288 | 1,332 |  |
| 2007/04 | 37,589 | 1,253 |  |
| 2007/05 | 27,981 | 903 |  |
| 2007/06 | 32,789 | 1,093 |  |
| 2007/07 | 51,257 | 1,653 |  |
| 2007/08 | 39,854 | 1,286 |  |
| 2007/09 | 45,893 | 1,530 |  |
| 2007/10 | 42,035 | 1,356 |  |
| 2007/11 | 41,865 | 1,396 |  |
| 2007/12 | 44,419 | 1,433 |  |
|
| 2008/01 | 37,962 | 1,225 |  |
| 2008/02 | 41,672 | 1,437 |  |
| 2008/03 | 41,213 | 1,329 |  |
| 2008/04 | 35,027 | 1,168 |  |
| 2008/05 | 41,614 | 1,342 |  |
| 2008/06 | 38,061 | 1,269 |  |
| 2008/07 | 6,690 | 1,298 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5